Jahrgangsübersicht der Junioren des SV Sparta Lichtenberg
2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | ||
U19 | A-Junioren | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
U18 | A-Junioren | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
U17 | B-Junioren | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
U16 | B-Junioren | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
U15 | C-Junioren | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
U14 | C-Junioren | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
U13 | D-Junioren | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
U12 | D-Junioren | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
U11 | E-Junioren | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
U10 | E-Junioren | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
U9 | F-Junioren | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
U8 | F-Junioren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
U7 | G-Junioren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
U6 | G-Junioren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Kontakt:
Ingo Fermann | Jugendleiter | fermann@sv-sparta.de | +49 172 3126378
Steffi Nerlinger | stellv. Jugendleiterin | steffi.nerlinger@sv-sparta.de | +49 176 20043226